Beschrijving
NoordCode Everyday Essentials (voorheen Master Formula) bevat 45 vitamines, mineralen, aminozuren en kruiden in de meest actieve en biobeschikbare vorm.
Basisondersteuning voor elke dag
- Energie
- Mentale en cognitieve functie
- Immuunsysteem
- Botten, gebit en bindweefsels
- Huid, haar en nagels
Ingrediënten & Gebruik
Neem 2 capsules per dag. Neem bij een maaltijd voor de beste opname.
Eén verpakking van NoordCode Master Formula bevat 60 capsules, voldoende voor 30 dagen.
Ingrediënten per portie | 2 capsules | % RI |
---|---|---|
Vitamines | ||
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 25 μg | 500% |
Vitamine E | 38 mg α-TE | 317% |
o Alfa tocoferyl succinaat | 36 mg | |
o Natuurlijke gemengde tocoferolen | 2,0 mg | |
Vitamine K1 | 25 μg | 33% |
Vitamine K2 (als all-trans MK-7) | 50 μg | 67% |
Vitamine B1 (als thiamine HCl) | 50 mg | 4545% |
Vitamine B2 (als riboflavine-5-fosfaat) | 3,0 mg | 214% |
Niacine (vitamine B3) | 30,25 mg | 189% |
o Niacinamide | 20 mg | |
o Niacine | 10 mg | |
o Beta nicotinamide mononucleotide | 0,25 mg | |
Pantotheenzuur (als calcium pantothenaat) | 18 mg | 300% |
Vitamine B6 (als pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
Foliumzuur (als 5-MTHF Quatrefolic®) | 200 μg | 100% |
Vitamine B12 | 200 μg | 8000% |
o Adenosylcobalamine | 100 μg | |
o Methylcobalamine | 100 μg | |
Biotine | 100 μg | 200% |
Vitamine C | 180 mg | 225% |
o Magnesiumascorbaat | 120 mg | |
o Calcium-L-ascorbaat | 60 mg | |
Mineralen | ||
Calcium | 14,3 mg | 2% |
o Calcium-L-ascorbaat | 12,73 mg | |
o Calcium pantothenaat | 1,57 mg | |
Magnesium | 41,56 mg | 11% |
o Magnesium tauraat | 25 mg | |
o Magnesiumascorbaat | 16,56 mg | |
IJzer (-bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
Koper (-citraat) | 1,5 mg | 150% |
Jood | 75,0 μg | 50% |
o Kaliumjodaat | 45 μg | |
o Jodium uit kelp extract (0,2% jodium) | 30 μg | |
Zink (-citraat) | 10 mg | 100% |
Mangaan (citraat) | 2,0 mg | 100% |
Kalium (-jodaat) | 13,82 mg | 1% |
Seleen | 150 μg | 273% |
o Natriumseleniet | 100 μg | |
o Selenium methionine | 50 μg | |
Chroom (picolinaat) | 20 μg | 50% |
Molybdeen (als natriummolybdaat) | 100 μg | 200% |
Kruiden | ||
Citrus bioflavonoïden (uit Citrus aurantium) | 20 mg | * |
Curcumine (Curcuma longa) 95% extract | 30 mg | * |
OPC 95% (druivenpitextract) | 10 mg | * |
Overig | ||
Bèta-caroteen | 2,0 mg | * |
Betaïne (uit betaïne HCl) | 100 mg | * |
Choline (-bitartraat) | 50 mg | * |
Chondroitine (uit chondroitine sulfaat) | 50 mg | * |
Co-Enzym Q10 (Ubiquinone) | 25 mg | * |
Glucosamine (als D-glucosamine HCl) | 100 mg | * |
Inositol | 15 mg | * |
Lecithine (uit zonnebloem lecithine) | 40 mg | * |
Luteïne (5%) | 0,5 mg | * |
N-acetyl L-cysteïne | 20 mg | * |
Para Amino Benzoic Acid (PABA) | 15 mg | * |
Pyrroloquinoline (PQQ) [MGCPQQ®] | 2000 μg | * |
Trans-resveratrol (uit Polygonum cuspidatum) | 30 mg | * |
RI = Referentie-Inname.
* RI onbekend
Ingrediënten:
vitaminen, capsule (HPMC vegetarisch), mineralen, aminozuren, vulmiddel (rijstbloem), antiklontermiddel (MCT poeder van kokosnoot, Nu-flow natuurlijk rijstconcentraat), natuurlijke mix van tocoferolen, zonnebloem lecithine, trans-resveratrol (Polygonum cuspidatum, curcumine (Curcuma longa), kelp extract 0.2% iodine, OPC 95% (druivenpitextract).
MGCPQQ® is een handelsmerk van MGC (Japan).
Allergie informatie:
Bevat soja
Voedingssupplement. Multiformule.
Waarschuwing:
- Vermijd gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar.
- Overleg bij gebruik van cumarine derivaten (antistollingsmiddelenn zoals warfarine, acenocoumarol en fenprocoumon) eerst met een deskundige alvorens een vitamine K2 supplement te gebruiken.
- Overschrijd niet de aanbevolen dosering.
- Gebruik niet als de verzegeling van de verpakking is beschadigd bij aankoop.
- Raadpleeg eerst je dokter wanneer je onder behandeling staat voor een medische aandoening, als je zwanger bent of borstvoeding geeft.
Gemaakt in Nederland.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.